Aleación | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Temperamento | T5 | T6 | T4 | | | | |
Estándar | ESTRUENDO | AAMA | Como | CHINAGB | | | |
Certificación | IS09001:2008. |
Superficie finalizar | acabado del molino | Anodizado | Recubrimiento en polvo | Grano de madera | Electroforesis | Pulido | Cepillado |
Color | Anodizado: | Plata, bronce, champán, titanio, níquel, amarillo dorado, etc. |
El espesor de anodizado es de hasta 25 um. |
Polvo revestimiento: | Blanco, negro, bronce, gris, verde, etc. |
El espesor del recubrimiento en polvo es superior a 60 um. |
Grano de madera: | 1. Papel de impresión por transferencia italiano MENPHIS. |
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 años de garantía): cedro australiano, cerezo arbustivo, castaño, Jarrah l, Jarrah ll, cedro rojo occidental, etc. |
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 años de garantía): Madera de arbusto, rojo occidental, Jarrah. Goma de nieve, etc. |
Electroforesis: | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, champán, etc. |
Pulido: | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, etc. |
Cepillado: | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, bronce, etc. |
Mecanizado | Corte.punzonado, taladrado, doblado, soldadura, fresado, CNC, etc. |
Perfiles de aluminio personalizados OEM disponibles |